| Denumirea societății-mamă finale/ sau al entității autonome | |
| Jurisdicția fiscală de reședință a societății-mamă finale | |
| Exercițiul financiar - data de începere | |
| Exercițiul financiar - data de încheiere | |
| Moneda de raportare | |
| Informațiile din raport se bazează pe instrucțiunile de raportare utilizate în scopuri fiscale prevăzute în secțiunea III părțile B și C din anexa III la Directiva 2011/16/UE (da/nu)? |
| Jurisdicția fiscală | Codul de țară | Venituri | Profit (pierdere) înainte de impozitare | Impozitul pe profit plătit în numerar | Impozitul pe profit acumulat în exercițiul în curs | Câștiguri acumulate | Numărul de angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statul membru sau jurisdicția fiscală | Codul de țară | Denumirea fiecărei filiale din statul membru sau din jurisdicția fiscală | Descrierea succintă a naturii activităților din statul membru sau din jurisdicția fiscală |
|---|---|---|---|
Diversey Austria Trading GmbH | |||
Diversey Belgium BVBA Innovative Water Care Europe SAS | |||
Diversey Ceska Republika s.r.o. | |||
Diversey Denmark ApS | |||
Solenis Finland Oy Diversey Suomi Oy | |||
Olympus Water France Acquisition SAS Innovative Water Care France Holding SAS Innovative Water Care Europe SAS Diversey France S.A.S. Diversey France Services S.A.S. BCPE Diamond France Holdco SAS | |||
Solenis Germany GmbH & Co KG Solenis Germany Industries GmbH Solenis Technologies Germany GmbH Olympus Water Germany Acquisition GmbH SCL GmbH Diversey Deutschland Management GmbH Diversey Deutschland GmbH & Co OHG Diversey Germany Production OHG | |||
Diversey Magyaroszag Kft | |||
Diversey Hygiene Sales Ltd. | |||
Solenis Italia S.r.l. Olympus Water Italy Acquisition S.r.l. Diversey S.p.A. Diversey Italy Production S.r.l. | |||
Lilleborg AS (0415) | |||
Solenis Holdings III BV Solenis AR Finance BV Diversey Europe B.V. Diversey B.V. Diversey IP International B.V. Diversey Europe Holdings B.V. Diversey Europe Investments B.V. Diversey Europe Operations B.V. Diversey Professional B.V. Diversey Netherlands Production B.V. Diversey Holdings II B.V. Diamond (BC) B.V. Diamond (BC) Netherlands Holding B.V. Diversey Netherlands Holdings IV Cooperatief U.A. BCPE Diamond Netherlands TopCo BV BCPE Diamond Netherlands HoldCo BV Diversey I B.V Diversey II B.V Diversey III B.V Diversey IV B.V Diversey V B.V Diversey VI B.V DiverseyVII B.V Diversey VIII B.V Diversey IX B.V Diversey X B.V Diversey XI B.V Diversey XII B.V Solenis Holdings I Cooperatief U.A. Solenis Holdings II Cooperatief U.A. Solenis Holdings Top I B.V. Solenis Holdings Top II B.V. Solenis Netherlands B.V. Solenis Netherlands Holdings B.V. | |||
Diversey Polska Sp. z.o.o. | |||
Solenis Sweden AB Solenis Sweden Holdings AB Olympus Water Sweden Acquisition AB Diversey Sverige AB Twister Cleaning Technology AB | |||
Solenis Portuguesa, Unipessoal, Lda. Diversey Portugal Sistemas de Higiene e Limpeza Unipessoal, Lda. | |||
Diversey Espana S.L. Diversey Espana Production S.L BCPE Diamond Spain Holdco Sociedad Limitada | |||
Solenis Technologies MSP Diversey LLC | |||
Neu Kimya ANONIM SIRKETI Diversey Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. | |||
Vietnam representative office |